Գլխավոր էջ » Տեղեկություններ » » Տեղեկություններ դպրոցի մասին [ Ավելացնել ]

Նյութերի անվանակարգում: 5
Ցուցադրված նյութեր՝: 1-5
Էջեր:

Դասավորել ըստ: Ամսաթվի · Անվանման · Վարկանիշի · Անցումների

Դպրոցի աշակերտների 2013-2020թ.թ շարժը 

Տեղեկություններ դպրոցի մասին | Անցումներ: 0 | Ամսաթիվ: 29.04.2019

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ՀԱՍՑԵ-   ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ գ․ՈՍԿԵՊԱՐ 5/21           Միջնակարգ 1982թ․

Առաջին դպրոցը գյուղում- 1928թ․        Ութամյա դպրոց-     1950- 1982թ․թ․

Ներկայիս շենքում տեղակայման տարեթիվը- 1982թ․

հ/հ Անվանումը 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
1 Տարրական դպրոց /4-րդ դաս․/ աշակերտ 4 6 6 6 3 5
1,1 Զրկվել են գիտելիքի ստուգման իրավունքից 0 0 0 0 0 0
1,2 Մասնակցել են գիտելիքի ստուգմանը 4 6 6 6 3 5
1,3 Հանձնել են դրական, այդ թվում՝ 4 6 6 6 3 5
1,4 Գերազանց 2 5 4 4 2 3
1,5 Լավ և բավարար 2 1 2 2 1 2
1,6 Անբավարար 0 0 0 0 0 0
2 Հիմնական դպրոց /9-րդ դասարան/ աշակերտ 9 7 10 4 6 4
2,1 Զրկվել են ավարտական քննության իրավունքից 0 0 0 0 0 0
2,2 Մասնակցել են ավարտական քննություններին 9 7 10 4 6 4
2,3 Հանձնել են դրական,             այդ թվում՝ 9 7 10 4 6 4
2,4 Գերազանց 0 0 0 0 2 0
2,5 Լավ և բավարար 9 7 10 4 4 4
2,6 Անբավարար 0 0 0 0 0 0
3 Ավագ դպրոց /12-րդ դասարան/աշակերտ 13 14 14 9 6 9
3,1 Զրկվել են պետ․ավարտական քննության իրավունքից 0 0 0 0 0 0
3,2 Մասնակցել են պետ․ավարտական քննություններին 13 14 14 9 6 9
3,3 Հանձնել են դրական,             այդ թվում՝ 12 14 14 7 6 9
3,4 Գերազանց 0 0 0 0 0 0
3,5 Լավ և բավարար 12 14 14 7 6 9
3,6 Անբավարար 1 0 0 2 0 0
3,7 Հանձնել են մինչև քննածրջանի ավարտը 1 0 0 2 0 0
4 Ընդունվել են ԲՈՒՀ կամ ՄՄՈՒՀ 7 7 7 3 5 3

 Տվյալները թարմացված են 01,09,2017թ․ դրությամբ 

Տեղեկություններ դպրոցի մասին | Անցումներ: 0 | Ամսաթիվ: 02.11.2017

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ՀԱՍՑԵ-   ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ գ․ՈՍԿԵՊԱՐ 5/21           Միջնակարգ 1982թ․

Առաջին դպրոցը գյուղում- 1928թ․        Ութամյա դպրոց-     1950- 1982թ․թ․

Ներկայիս շենքում տեղակայման տարեթիվը- 1982թ․

հ/հ Անվանումը 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
1 Վարչական դրույքներ 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
1,1 Աշխատողների թիվը 3 3 2 2 2 2 2
2 Հաշվապահ՝ դրույքաչափ 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
2,1 Աշխատող 1 1 1 1 1 1 1
3 Սպասարկող անձնակազմ              
3,1 Դրույքաչափ 7 7 7 7 7 7 7
3,2 Աշխատողներ 12 10 9 9 9 9 9
4 Մանկավարժական հաստիքներ 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
4,1 Աշխատողներ 4 3 3 3 3 3 3
5, Ուսուցչական դրույքներ 14 14 14 14 14 14 14
5,1 Ուսուցիչներ 23 20 18 17 17 17 18
6 Աշակերտ․թիվ՝ առանց նախակրթ․/ընդամենը 98/- 97/113 82/97 75/92 63/76 60/76 55/66
6,1 Նախակրթարան 0 16 15 17 13 16 11
6,2 Տարրական դպրոց 20 26 22 22 18 21 20
6,3 Հիմնական  դպրոց 45 34 31 27, 25 21 18
6,4 Ավագ դպրոց 27 37 29 26 20 18 17

Թարմացված է 01,09,2017թ․ տվյալներով

Տեղեկություններ դպրոցի մասին | Անցումներ: 0 | Ամսաթիվ: 02.11.2017